| Platform | Pricing | Networks Covered | Notable Features | Suitable Industries |
|---|---|---|---|---|
| Heepsy | Starts at $69/month | Instagram, YouTube, TikTok | Advanced search filters, campaign management, influencer monitoring | Small businesses, startups, agencies, fashion, and businesses of all sizes |
| HypeAuditor | Starts at $299/month | Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, Twitter | Fraud detection, audience quality scoring, analytics | Businesses of all sizes and industries |
| Upfluence | $2000 onwards | Instagram, YouTube, TikTok, Twitch | Strong analytics, e-commerce integrations | E-commerce, fashion, beauty |
| Grin | Custom pricing | Instagram, YouTube, TikTok | Influencer CRM, e-commerce integrations | DTC brands, e-commerce, mid-to-enterprise businesses |
| Klear | $2000 onwards | Instagram, YouTube, TikTok | Audience demographics, influencer performance metrics | High-growth enterprise companies |
| Traackr | Starts at $25,000/year | Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest | Influencer authenticity tools, relationship management | Enterprise-level businesses, especially beauty brands |
| Influencity | Starts at $318/month | Instagram, YouTube, TikTok | Campaign management tools, detailed analytics | Marketing, PR, apparel, and fashion industries |
| Aspire | $2000 onwards | Instagram, YouTube, TikTok | Campaign analytics, collaboration workflows | High-growth enterprise companies |
| Modash | Starts at $199/month | Instagram, YouTube, TikTok | Smart influencer discovery tools, audience insights | Businesses of all sizes and industries |
| CreatorIQ | $2000 onwards | Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Twitch | Deep analytics, workflow automation, smart partnerships | Enterprise brands, global companies, advanced influencer programs |
Heepsy is the most complete alternative, offering influencer search, analytics, and campaign management.
